
Altezza | : 19 |
Larghezza | : 38 |
Lunghezza | : 25 |
Massa Superficiale Kg/m2 | : 408 |
Percentuale di foratura (%) | : 45 |
Peso del Pacco | : 702 |
Peso unitario Kg | : 15,6 |
Pezzi m/2 | : 20 |
Potere fonoisolante Rw | : 53,3 |
Pz/Pacco con Pallet | : 45 |
Resistenza a compressione (N/mm2) | : >15 |
Resistenza al fuoco | : REI 240 |
Trasmittanza malta normale | : 0,403 |
Trasmittanza malta termica | : 0,324 |
Prodotti Alternativi
File | Scarica |
---|---|
59 - Blocco port..c5000e10e_it.PDF | file_download |